2013年高考英语试题分析及2014年英语教学建议1
宋渝江 尹显生 廖志红
2013年8月,市教科所组织部分学校的一线教师召开了为期4天的高考试题分析研讨会。大家对2006至2013年四川省自主命制的7套英语试题以及近三年的4套全国卷进行了分析,总结出了四川卷以及全国卷各个大题的命题特点,同时对我市高2014届的高三英语复习提出了建议。
第一部分 2013年高考英语总体情况介绍
一、近年攀枝花市高考英语成绩进步情况
表一 近五年攀枝花市英语学科高考进步情况表
年份 | 理科英语 | 文科英语 | ||||
省 | 市 | 对比情况 | 省 | 市 | 对比情况 | |
2009 | 85.0 | 79.9 | -5.1 | 75.0 | 70.7 | -4.3 |
2010 | 79.4 | 77.5 | -1.90 | 70.9 | 64.5 | -6.4 |
2011 | 79.8 | 79.23 | -0.57 | 73.5 | 67.6 | -5.93 |
2012 | 73.9 | 76.9 | +3 | 68.1 | 64.2 | -3.9 |
2013 | 82 | 87.8 | +5.8 | 73 | 72.4 | -0.6 |
二、2013年我市各学校高考英语学科平均分
表二 攀枝花市2013届高考平均分统计表
(绝对平均分统计)
理科英语 | 文科英语 | ||||
单位 | 人数 | 平均分 | 单位 | 人数 | 平均分 |
市三中 | 1170 | 104 | 市三中 | 460 | 98 |
市七中 | 1073 | 101.2 | 市七中 | 399 | 90.5 |
市九中 | 155 | 50.4 | 市九中 | 301 | 49.4 |
市十二中 | 259 | 65.8 | 市十二中 | 229 | 58.6 |
市十五中 | 379 | 67.6 | 市十五中 | 267 | 66 |
大河中学 | 700 | 81.7 | 大河中学 | 621 | 67 |
米易中学 | 533 | 81.3 | 米易中学 | 425 | 77.2 |
盐边中学 | 94 | 49.1 | 盐边中学 | 125 | 50.8 |
渔门中学 | 113 | 61.8 | 渔门中学 | 121 | 48.9 |
其他 | 3 | 121.3 | 市体中 | 11 | 25.4 |
全市 | 4479 | 87.8 | 其他 | 2 | 119 |
全市 | 2961 | 72.4 |
三、2013年高考英语分数段分布情况
表三 攀枝花市2013届高考英语分数段统计表